Details:
- High sensitivity in visible to near infrared range
- Low dark current
- High reliability
- Superior linearity
For visible to near IR, general-purpose photometry
Features
- High sensitivity in visible to near infrared range
- Low dark current
- High reliability
- Superior linearity
Photosensitive area | 1.1 × 1.1 mm |
Number of elements | 1 |
Package | Metal |
Package category | TO-18 |
Cooling | Non-cooled |
Reverse voltage (max.) | 30 V |
Spectral response range | 320 to 1100 nm |
Peak sensitivity wavelength (typ.) | 960 nm |
Photosensitivity (typ.) | 0.6 A/W |
Dark current (max.) | 2 pA |
Rise time (typ.) | 0.4 μs |
Terminal capacitance (typ.) | 140 pF |
Measurement condition | Typ. Ta=25 ℃, unless otherwise noted, |
Current Reviews: 0